進路
進路状況
本校では、高大接続型推薦により金城学院大学へ進む進路と、ほかの大学を受験して進学する進路があります。
進路の決定は本人の希望によるため、その人数の割合は年によって変わりますが、およそ半々(50%)になっています。
金城学院大学への進路
※表は横にスクロールしてご覧頂けます。
( 名 )
2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学部 | 学科 | 接続型 | 受験 | 接続型 | 受験 | 接続型 | 受験 |
文学部 | 日本語日本文化学科 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
英語英米文化学科 | 27 | 3 | 14 | 1 | 22 | 1 | |
外国語コミュニケーション学科 | 11 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
音楽芸術学科 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 3 | 1 | 18 | 5 | 3 | 1 |
環境デザイン学科 | 7 | 2 | 16 | 1 | 12 | 1 | |
食環境栄養学科 | 13 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | |
国際情報学部 | 国際情報学科
グローバルスタディーズコース |
16 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 |
国際情報学科
メディアスタディーズコース |
20 | 3 | 22 | 3 | 16 | 3 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 8 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 |
多元心理学科 | 12 | 1 | 12 | 3 | 9 | 1 | |
コミュニティ福祉学科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
看護学部 | 看護学科 | 16 | 4 | 30 | 1 | 21 | 1 |
薬学部 | 薬学科 | 16 | 6 | 4 | 8 | 16 | 5 |
計 | 155 | 27 | 145 | 30 | 129 | 19 | |
合計 | 182 | 175 | 148 |
金城学院大学以外への進路
( 名 )
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
国公立大学(大学校を含む) | 8 | 15 | 11 |
私立大学 | 112 | 88 | 123 |
私立短期大学 | 2 | 0 | 0 |
専修・各種学校 | 3 | 1 | 2 |
進学準備 | 23 | 17 | 16 |
その他(留学など) | 0 | 2 | 1 |
合計 | 148 | 123 | 153 |
進学実績(2024年度入試)
※過年度卒業生も含む
国公立大学
名古屋大学 | 2名 |
---|---|
東北大学 | 1名 |
大阪大学 | 1名 |
愛知県立大学 | 1名 |
名古屋市立大学 | 1名 |
愛知教育大学 | 2名 |
東京農工大学 | 1名 |
神戸大学(医・医) | 1名 |
---|---|
和歌山県立医科大学(医) | 1名 |
大阪公立大学 | 1名 |
横浜市立大学 | 1名 |
静岡大学 | 1名 |
広島大学 | 1名 |
その他の国立大学 | 2名 |
私立大学
慶應義塾大学 | 4名 |
---|---|
上智大学 | 3名 |
東京理科大学 | 4名 |
青山学院大学 | 9名 |
明治大学 | 3名 |
中央大学 | 3名 |
立教大学 | 4名 |
法政大学 | 6名 |
関西学院大学 | 13名 |
---|---|
同志社大学 | 19名 |
立命館大学 | 34名 |
南山大学 | 47名 |
名城大学(薬) | 12名 |
愛知医科大学(医・医) | 3名 |
藤田医科大学(医・医) | 3名 |
その他の医学部・医学科の大学 | 11名 |