進路
進路状況
本校では、高大接続型推薦により金城学院大学へ進む進路と、ほかの大学を受験して進学する進路があります。
進路の決定は本人の希望によるため、その人数の割合は年によって変わりますが、およそ半々(50%)になっています。
金城学院大学への進路
※表は横にスクロールしてご覧頂けます。
( 名 )
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 学科 | 接続型 | 受験 | 接続型 | 受験 | 接続型 | 受験 |
| 文学部 | 日本語日本文化学科 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 英語英米文化学科 | 14 | 1 | 22 | 1 | 14 | 2 | |
| 外国語コミュニケーション学科 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 音楽芸術学科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 18 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 環境デザイン学科 | 16 | 1 | 12 | 1 | 16 | 0 | |
| 食環境栄養学科 | 5 | 1 | 9 | 1 | 12 | 0 | |
| 国際情報学部 | 国際情報学科 グローバルスタディーズコース |
4 | 2 | 9 | 3 | 14 | 4 |
| 国際情報学科
メディアスタディーズコース |
22 | 3 | 16 | 3 | 7 | 3 | |
| 人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 8 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 多元心理学科 | 12 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | |
| コミュニティ福祉学科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 30 | 1 | 21 | 1 | 23 | 2 |
| 薬学部 | 薬学科 | 4 | 8 | 16 | 5 | 14 | 15 |
| 計 | 145 | 30 | 129 | 19 | 119 | 35 | |
| 合計 | 175 | 148 | 154 | ||||
金城学院大学以外への進路
( 名 )
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 国公立大学(大学校を含む) | 15 | 11 | 13 |
| 私立大学 | 88 | 123 | 116 |
| 私立短期大学 | 0 | 0 | 0 |
| 専修・各種学校 | 1 | 2 | 3 |
| 進学準備 | 17 | 16 | 15 |
| その他(留学など) | 2 | 1 | 1 |
| 合計 | 123 | 153 | 148 |
進学実績(2025年度入試)
※過年度卒業生も含む
国公立大学
| 名古屋大学 | 1名 |
|---|---|
| 名古屋市立大学 | 1名 |
| 岐阜大学 | 1名 |
| 三重大学 | 1名 |
| 静岡大学 | 2名 |
| 横浜国立大学 | 1名 |
| 金沢大学 | 1名 |
|---|---|
| 奈良女子大学 | 1名 |
| 岡山大学 | 1名 |
| 徳島大学 | 1名 |
| 愛媛大学(医) | 1名 |
| その他の国立大学 | 5名 |
私立大学
| 早稲田大学 | 11名 |
|---|---|
| 慶應義塾大学 | 1名 |
| 上智大学 | 5名 |
| 東京理科大学 | 2名 |
| 青山学院大学 | 6名 |
| 明治大学 | 5名 |
| 中央大学 | 3名 |
| 立教大学 | 5名 |
| 法政大学 | 2名 |
| 関西学院大学 | 16名 |
|---|---|
| 同志社大学 | 12名 |
| 立命館大学 | 17名 |
| 南山大学 | 30名 |
| 名城大学(薬) | 8名 |
| 愛知医科大学(医・医) | 4名 |
| 藤田医科大学(医・医) | 2名 |
| その他の医学部・医学科の大学 | 4名 |
