進路
進路状況
本校では、内部推薦により金城学院大学へ進む進路と、ほかの大学を受験して進学する進路があります。
進路の決定は本人の希望によるため、その人数の割合は年によって変わりますが、およそ半々(50%)になっています。
内部推薦と外部進学の割合

金城学院大学への進路
※表は横にスクロールしてご覧頂けます。
2017 | 2018 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学部 | 学科 | 内推 | 受験 | 内推 | 受験 | 内推 | 受験 |
文学部 | 日本語日本文化学科 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
英語英米文化学科 | 27 | 4 | 27 | 2 | 24 | 2 | |
外国語コミュニケーション学科 | 19 | 1 | 15 | 3 | 12 | 0 | |
音楽芸術学科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 8 | 2 | 11 | 1 | 9 | 1 |
環境デザイン学科 | 10 | 1 | 6 | 0 | 15 | 0 | |
食環境栄養学科 | 18 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | |
国際情報学部 | 国際情報学科
グローバルスタディーズコース |
25 | 3 | 24 | 0 | 25 | 1 |
国際情報学科
メディアスタディーズコース |
16 | 2 | 23 | 4 | 19 | 2 | |
人間科学部 | 現代子ども学科 | 16 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 |
多元心理学科 | 17 | 1 | 10 | 3 | 17 | 1 | |
コミュニティ福祉学科 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
薬学部 | 薬学科 | 17 | 2 | 17 | 7 | 18 | 1 |
計 | 188 | 20 | 171 | 21 | 169 | 11 | |
合計 | 208 | 192 | 180 |
金城学院大学以外への進路
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
国公立大学(大学校を含む) | 15 | 10 | 8 |
国公立短期大学 | 0 | 0 | 0 |
私立大学 | 129 | 81 | 106 |
私立短期大学 | 4 | 2 | 4 |
専修・各種学校 | 0 | 1 | 3 |
就職 | 0 | 0 | 0 |
進学準備 | 23 | 21 | 12 |
その他(留学など) | 1 | 1 | 1 |
合計 | 172 | 116 | 134 |
国公立大学入試実績
※過年度卒業生も含む
大学名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
京都大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
岐阜大学 | 2 | 3 | 1 | 1 |
信州大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
名古屋大学 | 1 | 0 | 2 | 2 |
九州大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
名古屋市立大学 | 3 | 4 | 2 | 1 |
名古屋市立大学(医) | 0 | 0 | 0 | 1 |
東京藝術大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
名古屋工業大学 | 2 | 3 | 2 | 2 |
静岡県立大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
愛知県立大学 | 1 | 1 | 2 | 0 |
防衛医科大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
兵庫県立大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
琉球大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東京医科歯科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山形大学(医) | 1 | 0 | 0 | 0 |
千葉大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大学名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
三重大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
三重大学(医) | 0 | 0 | 0 | 1 |
神戸大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大阪大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大阪府立大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金沢大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
奈良女子大学 | 2 | 1 | 0 | 1 |
東京外国語大学 | 0 | 2 | 0 | 0 |
京都府立大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
防衛大学校 | 0 | 1 | 0 | 0 |
水産大学校 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東北大学(医) | 0 | 0 | 1 | 0 |
北海道大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大阪市立大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山梨大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
愛知県立芸術大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
埼玉大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 18 | 21 | 17 | 16 |
主な私立大学入試実績
※過年度卒業生も含む
大学名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 5 | 8 | 2 | 1 |
慶應義塾大学 | 2 | 5 | 0 | 1 |
上智大学 | 3 | 3 | 0 | 2 |
国際基督教大学 | 2 | 1 | 1 | 2 |
東京理科大学 | 4 | 5 | 10 | 3 |
学習院大学 | 1 | 5 | 2 | 3 |
青山学院大学 | 8 | 9 | 4 | 7 |
明治大学 | 11 | 7 | 9 | 2 |
中央大学 | 2 | 5 | 4 | 8 |
法政大学 | 8 | 1 | 1 | 3 |
大学名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
立教大学 | 2 | 13 | 3 | 6 |
南山大学 | 21 | 49 | 17 | 45 |
関西学院大学 | 9 | 13 | 12 | 13 |
同志社大学 | 4 | 9 | 12 | 10 |
立命館大学 | 8 | 9 | 4 | 16 |
藤田保健衛生大学
(医・医) |
1 | 2 | 2 | 3 |
愛知医科大学
(医・医) |
2 | 4 | 1 | 6 |
その他の医学部・
医学科の大学 |
2 | 2 | 5 | 7 |