進路
進路状況
本校では、高大接続型推薦により金城学院大学へ進む進路と、ほかの大学を受験して進学する進路があります。
進路の決定は本人の希望によるため、その人数の割合は年によって変わりますが、およそ半々(50%)になっています。
高大接続型推薦(内推)と外部進学の割合

金城学院大学への進路
※表は横にスクロールしてご覧頂けます。
2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学部 | 学科 | 内推 | 受験 | 接続型 | 受験 | 接続型 | 受験 |
文学部 | 日本語日本文化学科 | 7 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 |
英語英米文化学科 | 27 | 3 | 26 | 1 | 27 | 3 | |
外国語コミュニケーション学科 | 18 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | |
音楽芸術学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
環境デザイン学科 | 12 | 0 | 16 | 2 | 7 | 2 | |
食環境栄養学科 | 14 | 0 | 12 | 0 | 13 | 1 | |
国際情報学部 | 国際情報学科
グローバルスタディーズコース |
15 | 1 | 20 | 0 | 16 | 1 |
国際情報学科
メディアスタディーズコース |
14 | 3 | 17 | 2 | 20 | 3 | |
人間科学部 | 現代子ども学科 | 13 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0 |
多元心理学科 | 18 | 1 | 16 | 0 | 12 | 1 | |
コミュニティ福祉学科 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
看護学部 | 看護学科 | 16 | 4 | ||||
薬学部 | 薬学科 | 17 | 2 | 10 | 4 | 16 | 6 |
計 | 166 | 13 | 145 | 12 | 155 | 27 | |
合計 | 179 | 157 | 182 |
※2021年より「内部推薦」は「高大接続型推薦」へ名称変更しました。
※2022年より「看護学部看護学科」が新設されました。
金城学院大学以外への進路
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
国公立大学(大学校を含む) | 8 | 16 | 8 |
私立大学 | 104 | 110 | 112 |
私立短期大学 | 2 | 1 | 2 |
専修・各種学校 | 2 | 2 | 3 |
進学準備 | 11 | 17 | 23 |
その他(留学など) | 0 | 2 | 0 |
合計 | 127 | 148 | 148 |
国公立大学入試実績
※過年度卒業生も含む
大学名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
名古屋大学 | 2 | 2 | 1 | 2 |
名古屋工業大学 | 2 | 0 | 2 | 1 |
名古屋市立大学 | 1 | 0 | 3 | 4 |
名古屋市立大学(医) | 1 | 0 | 0 | 0 |
愛知教育大学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
愛知県立大学 | 0 | 0 | 3 | 0 |
愛知県立芸術大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
岐阜大学 | 1 | 4 | 3 | 3 |
岐阜薬科大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三重大学 | 0 | 2 | 0 | 1 |
三重大学(医) | 1 | 0 | 0 | 0 |
お茶の水女子大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東京外国語大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
横浜市立大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大学名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
埼玉大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大阪大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大阪府立大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
兵庫県立大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
奈良女子大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
静岡県立大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
金沢大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
富山大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
信州大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
長崎大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
帯広畜産大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
防衛医科大学校 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 13 | 18 | 18 |
主な私立大学入試実績
※過年度卒業生も含む
大学名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 1 | 0 | 1 | 1 |
慶應義塾大学 | 1 | 2 | 0 | 3 |
上智大学 | 2 | 0 | 4 | 4 |
国際基督教大学 | 2 | 1 | 0 | 0 |
東京理科大学 | 3 | 2 | 0 | 6 |
学習院大学 | 3 | 3 | 1 | 5 |
青山学院大学 | 7 | 5 | 9 | 5 |
明治大学 | 2 | 4 | 2 | 5 |
中央大学 | 8 | 8 | 7 | 6 |
津田塾大学 | 2 | 5 | 1 | 14 |
大学名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
法政大学 | 3 | 3 | 1 | 5 |
立教大学 | 6 | 2 | 10 | 10 |
関西学院大学 | 13 | 12 | 17 | 11 |
同志社大学 | 10 | 4 | 12 | 13 |
立命館大学 | 16 | 11 | 10 | 21 |
南山大学 | 45 | 26 | 52 | 44 |
名城大学(薬) | 6 | 6 | 14 | 11 |
藤田医科大学
(医・医) |
4 | 2 | 5 | 0 |
愛知医科大学
(医・医) |
6 | 4 | 2 | 0 |
その他の医学部・
医学科の大学 |
8 | 5 | 9 | 5 |